Kollisionsværn
Påkørselsbarriere
View CAD formatsDownload datasheet
Brug påkørselsbarriere til beskyttelse ved gulvniveau. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner.
Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadigede eller slidte dele på komponentniveau. Hvis du har brug for at udskifte en komponent - kan den blot skydes på plads.
Modeller
Modeller
Downloads
Produktinformation
| Impact test results | |||||
| Area of impact | Load | Equivalent to | 90° Deflection | Force to fixings | |
| Centre of barrier C - C as below | |||||
| 2000mm | 4500 J | 2500 kg 6.8 km/h | 5000 kg 4.8 km/h | 350mm | 4kN |
| 2500mm | 4200 J | 2500 kg 6.5 km/h | 5000 kg 4.6 km/h | 390mm | 6.6 kN |
| 3000mm | 3900 J | 2500 kg 6.3 km/h | 5000 kg 4.4 km/h | 420mm | 9.8 kN |
| Posts | |||||
| End post | 4500 J | 2500 kg 6.8 km/h | 5000 kg 4.4 km/h | NA * | 11.8 kN |
| Mid post | 4500 J | 2500 kg 6.8 km/h | 5000 kg 4.8 km/h | NA * | 13.6 kN |
* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.
