Kollisionsværn
Påkørselsbarriere, høj
View CAD formatsDownload datasheet
Brug påkørselsbarriere, høj til beskyttelse i større højder. Den er ideel til adskillelse af lette køretøjer og definere lagerzoner.
Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadigede eller slidte dele på komponentniveau. Hvis du har brug for at udskifte en komponent - kan den blot skydes på plads.
Modeller
Modeller
Produktinformation
| Impact test results | |||||
| Area of impact | Load | Equivalent to | 90° Deflection | Force to fixings | |
| Centre of barrier C - C as below | |||||
| 2000mm | 6200 J | 2500 kg 8 km/h | 5000 kg 5.6 km/h | 430mm | 14.5 kN |
| 2500mm | 5500 J | 2500 kg 7.5 km/h | 5000 kg 5.3 km/h | 470mm | 12.2 kN |
| 3000mm | 5200 J | 2500 kg 7.3 km/h | 5000 kg 5.1 km/h | 520mm | 10.4 kN |
| Posts | |||||
| End post | 2400 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 kg 3.5 km/h | NA * | 19.2 kN |
| Mid post | 2400 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 kg 3.5 km/h | NA * | 18.1 kN |
* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.
